Die Tarife und zusätzlichen Informationen finden Sie auch hier zum herunterladen.
Kosten
| Wohnsitz im Kanton Bern | IV-Renten, IV- Eingliederungs- massnahmen, mit EL1 | IV- Eingliederungs- massnahmen mit Indikation betreutes Wohnen | *Ausserkantonaler Wohnsitz *Strafvollzug (SID) Klienten mit FU (KESB) |
Vollpension (pro Aufenthaltstag) | Fr. 63.– | Fr. 135.– | Fr. 189.– | Fr. 191.– |
Eintrittsgebühr (einmalig) | Fr. 35.– | Fr. 35.– | Fr. 35.– | Fr. 35.– |
Schlüsseldepot | Fr. 140.– | Fr. 140.– | Fr. 140.– | Fr. 140.– |
Wäschepauschale (monatlich) | Fr. 20.– | Fr. 20.– | Fr. 20.– | Fr. 20.– |
Medienpauschale externe Wohnplätze (monatlich) | Fr. 25.– | Fr. 25.– | Fr. 25.– | Fr. 25.– |
1Der IV-Tarif tritt in Kraft ab rückwirkendem IV-Entscheid: Gegebenenfalls erfolgt eine Nachrechnung.
*Kein Reservationstarif.
Zusätzliche Informationen
Der Eintritt ist erst möglich, wenn eine subsidiäre/definitive Kostengutsprache der Wohnsitzgemeinde vorliegt oder ein Depot von zwei Monatstarifen einbezahlt wurde.
Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage.
Nicht-Eintritt | Kommt es trotz vereinbartem Eintrittstermin nicht zu einem Eintritt, wird, ungeachtet der Gründe, der Reservationstarif für 14 Tage in Rechnung gestellt. |
Reservationstarif: Ferien, Spital-, Klinikaufenthalt | Reduktion um Fr. 15.– pro Tag (ab 3 vollen Abwesenheitstagen) |
Gäste: Mittag- / Nachtessen | Fr. 6.– |
Gäste: Übernachtung | Fr. 10.– |
Das monbijou bern verfügt über einen Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern. Die finanziellen Mittel stammen aus den Wohneinnahmen und den Beiträgen der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion.
